Xác định thêm 4 đội giành vé dự EURO 2020

Sau lượt trận rạng sáng 15/11, đã có thêm 4 đội tuyển chính thức giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu EURO 2020.
Kết quả các trận đấu vòng loại EURO 2020: Anh đoạt vé vào vòng chung kết Ukraine 2-1 Bồ Đào Nha: Ukraine chính thức giành vé dự EURO 2020 Kết quả vòng loại Euro 2020: ĐT Anh "làm gỏi" ĐT Bulgaria
xac dinh them 4 doi gianh ve du euro 2020

Trước đó, các đội tuyển Tây Ban Nha, Bỉ, Italia, Ba Lan, Nga và Ukraine đã giành tấm vé dự VCK EURO 2020.

Sau loạt trận vòng loại EURO diễn ra đêm qua và rạng sáng nay đã lộ diện thêm 4 cái tên sớm góp mặt tại VCK EURO, trong đó có 2 đội bóng lớn.

4 đội bóng đó là ĐT Anh, ĐT CH Séc ở bảng A và ĐT Pháp, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng H.

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Anh 7 6 0 1 33 6 27 18 TTBTTT
2 CH Séc 7 5 0 2 13 10 3 15 TTTBTT
3 Kosovo 7 3 2 2 13 12 1 11 BTBTTH
4 Bulgaria 7 0 3 4 5 17 -12 3 BHBBBH
5 Montenegro 8 0 3 5 3 22 -19 3 BBHBBH
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Ukraine 7 6 1 0 15 2 13 19 TTTTTT
2 Bồ Đào Nha 7 4 2 1 20 6 14 14 TBTTTH
3 Serbia 7 4 1 2 15 15 0 13 TTTBTB
4 Luxembourg 7 1 1 5 7 14 -7 4 BBBBHB
5 Lithuania 8 0 1 7 5 25 -20 1 BBBBBB
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Đức 6 5 0 1 20 6 14 15 TTBTTT
2 Hà Lan 6 5 0 1 19 7 12 15 TTTTBT
3 Bắc Ailen 6 4 0 2 8 7 1 12 BBTTTT
4 Belarus 7 1 1 5 4 12 -8 4 BHTBBB
5 Estonia 7 0 1 6 2 21 -19 1 BHBBBB
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Đan Mạch 6 3 3 0 16 5 11 12 THTTHH
2 CH Ailen 7 3 3 1 6 4 2 12 BHHTHT
3 Thụy Sĩ 6 3 2 1 12 5 7 11 TBTHHT
4 Georgia 7 2 2 3 7 10 -3 8 THHBTB
5 Gibraltar 6 0 0 6 2 19 -17 0 BBBBBB
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Croatia 7 4 2 1 14 6 8 14 HTHTTB
2 Hungary 7 4 0 3 8 9 -1 12 TBBTTT
3 Slovakia 6 3 1 2 10 8 2 10 HTBTBT
4 Wales 6 2 2 2 6 6 0 8 HHTBBT
5 Azerbaijan 6 0 1 5 5 14 -9 1 BHBBBB
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Tây Ban Nha 8 6 2 0 19 5 14 20 HHTTTT
2 Thụy Điển 8 4 3 1 18 9 9 15 HTHTBT
3 Romania 8 4 2 2 17 8 9 14 HTTBTH
4 Nauy 8 2 5 1 13 10 3 11 HHHTTH
5 Malta 8 1 0 7 2 18 -16 3 BBBBBB
6 Đảo Faroe 8 1 0 7 4 23 -19 3 TBBBBB
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Ba Lan 8 6 1 1 13 2 11 19 TTHBTT
2 Áo 8 5 1 2 17 7 10 16 TTHTTT
3 Slovenia 8 3 2 3 13 8 5 11 BBTTTB
4 Israel 8 3 2 3 15 15 0 11 TBBHBT
5 Macedonia 8 3 2 3 10 11 -1 11 BTTHBB
6 Latvia 8 0 0 8 2 27 -25 0 BBBBBB
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Pháp 9 7 1 1 23 6 17 22 THTTTT
2 Thổ Nhĩ Kỳ 9 6 2 1 16 3 13 20 HHTTTB
3 Iceland 9 5 1 3 12 10 2 16 HTBBTT
4 Albania 9 4 1 4 16 12 4 13 HTBTBT
5 Andorra 9 1 1 7 3 18 -15 4 HBTBBB
6 Moldova 9 1 0 8 3 24 -21 3 BBBBBB
Bảng I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Bỉ 8 8 0 0 30 1 29 24 TTTTTT
2 Nga 8 7 0 1 27 4 23 21 TTTTTT
3 Đảo Sip 8 3 1 4 13 12 1 10 BTTHBB
4 Scotland 8 3 0 5 11 17 -6 9 TBBBBT
5 Kazakhstan 8 2 1 5 9 13 -4 7 BBBHTB
6 San Marino 8 0 0 8 0 43 -43 0 BBBBBB
Bảng J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm Phong độ
1 Italia 8 8 0 0 25 3 22 24 TTTTTT
2 Phần Lan 8 5 0 3 12 8 4 15 TBBTTT
3 Bosnia Herzegovina 8 3 1 4 17 14 3 10 BTBTBB
4 Armenia 8 3 1 4 13 15 -2 10 BHTBTT
5 Hy Lạp 8 2 2 4 9 13 -4 8 TBHBBB
6 Liechtenstein 8 0 2 6 2 25 -23 2 BHHBBB
Hoàng Duy (t/h)
Phiên bản di động