Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Một năm bất bại của Liverpool

Liverpool có thắng lợi nhẹ nhàng 2 - 0 trước Sheffield United, qua đó nối dài mạch trận bất bại tròn 365 ngày tại giải Ngoại hạng Anh.
Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: VAR mang về 3 điểm cho The Kop Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Tội đồ De Gea Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Liverpool vững vàng trên đỉnh

Với chiến thắng 2 - 0 trước Sheffield United giành cho Liverpool, sau 20 trận, The Kop giành 58 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Leicester City dù đá ít hơn 1 trận.

Tròn 1 năm qua, Liverpool vẫn chưa bị đánh bại tại giải Ngoại hạng Anh. Với 38 trận bất bại liên tiếp, đoàn quân của Juergen Klopp chỉ còn kém kỷ lục 49 trận bất bại của Arsenal 11 trận.

ket qua va bang xep hang giai ngoai hang anh mot nam bat bai cua liverpool

Kết quả vòng 21:

Thời gian Vòng FT
Thứ sáu, Ngày 03/01/2020
03/01 03:00 21 Liverpool 2 - 0 Sheffield United
Thứ năm, Ngày 02/01/2020
02/01 03:00 21 Arsenal 2 - 0 Manchester United
02/01 00:30 21 Manchester City 2 - 1 Everton
02/01 00:30 21 Norwich 1 - 1 Crystal Palace
02/01 00:30 21 West Ham 4 - 0 Bournemouth
Thứ tư, Ngày 01/01/2020
01/01 22:00 21 Newcastle United 0 - 3 Leicester City
01/01 22:00 21 Southampton 1 - 0 Tottenham Hotspur
01/01 22:00 21 Watford 2 - 1 Wolves
01/01 19:30 21 Brighton 1 - 1 Chelsea
01/01 19:30 21 Burnley 1 - 2 Aston Villa

Bảng xếp hạng:

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Liverpool 20 19 1 0 49 14 35 58
2 Leicester City 21 14 3 4 46 19 27 45
3 Manchester City 21 14 2 5 56 24 32 44
4 Chelsea 21 11 3 7 36 29 7 36
5 Manchester United 21 8 7 6 32 25 7 31
6 Tottenham Hotspur 21 8 6 7 36 30 6 30
7 Wolves 21 7 9 5 30 27 3 30
8 Sheffield United 21 7 8 6 23 21 2 29
9 Crystal Palace 21 7 7 7 19 23 -4 28
10 Arsenal 21 6 9 6 28 30 -2 27
11 Everton 21 7 4 10 24 32 -8 25
12 Southampton 21 7 4 10 25 38 -13 25
13 Newcastle United 21 7 4 10 20 33 -13 25
14 Brighton 21 6 6 9 25 29 -4 24
15 Burnley 21 7 3 11 24 34 -10 24
16 West Ham 20 6 4 10 25 32 -7 22
17 Aston Villa 21 6 3 12 27 37 -10 21
18 Bournemouth 21 5 5 11 20 32 -12 20
19 Watford 21 4 7 10 17 34 -17 19
20 Norwich 21 3 5 13 22 41 -19 14
Hoàng Duy (t/h)
Phiên bản di động